|
|
| >> 网站气象服务专栏 | ||
| 地图显示 | ||
| 气温分布图 | ||
| 降雨分布图 | ||
| 风力分布图 | ||
| 气温降雨风 | ||
| >> 资料采集时间 | ||
| 201002091600 | ||
| 应到站: 84 实到站: 1 | ||
| 到站率:1.2 % | ||
| 自动站数据上传信息表 | ||
| >> 自动站名称: | ||
| 温度: | ||
| 雨量: | ||
| 风向: | ||
| 风速: | ||
| 请把鼠标放到站点显示数据 | ||
| 点击显示滚动24小时曲线图 | ||
| 孝感 |
| 6.1 |
| .0 |
| 345 |
| 2.4 |
| 绿葱坡 |
| 9.2 |
| .0 |
| 222 |
| 2.3 |
| 神农顶 |
| 1.8 |
| .0 |
| 185 |
| 7.0 |